| কোর্স সপ্তাহ | ফেরত | টিউশন চার্জ |
|---|---|---|
| ১ম সপ্তাহ - ৮৭.৫% | $173.25 | $24.75 |
| ২য় সপ্তাহ - 75% | $148.50 | $49.50 |
| 3য় সপ্তাহ - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
| ৪র্থ সপ্তাহ - ৫০% | $99.00 | $99.00 |
| 5ম সপ্তাহ - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
| ৬ষ্ঠ সপ্তাহ - ২৫% | $49.50 | $148.50 |
| 7ম সপ্তাহ - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
| 8ম সপ্তাহ - 0% | $0.00 | $198.00 |
| কোর্স সপ্তাহ | ফেরত | টিউশন চার্জ |
|---|---|---|
| ১ম সপ্তাহ - 75% | $74.25 | $24.75 |
| ২য় সপ্তাহ - ৫০% | $49.00 | $49.00 |
| 3য় সপ্তাহ - 25% | $24.75 | $74.25 |
| ৪র্থ সপ্তাহ - ০% | $0.00 | $99.00 |
রিফান্ড গণনার উদাহরণ: একজন শিক্ষার্থী যদি এক ক্রেডিট কোর্সের অষ্টম সপ্তাহে প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সে আর ফেরতের জন্য উপযুক্ত হবে না এবং তাকে $198.00 পূর্ণ টিউশন ফি চার্জ করা হবে। অথবা যদি সে অর্ধেক ক্রেডিট কোর্সে ভর্তি থাকে তবে তাকে চতুর্থ সপ্তাহে পূর্ণ টিউশন ফি দিতে হবে। অন্যথায়, শিক্ষার্থীকে উপরের টেবিল অনুযায়ী ভর্তি হওয়া কোর্সের জন্য টাকার পরিমাণ দিতে হবে, সাথে অ-ফেরতযোগ্য আবেদন ফি, যা প্রদত্ত অর্থ থেকে বাদ দেওয়া হবে, কোর্স বর্ধিতকরণ ফি বাদে।