| 课程周 | 退款 | 学费 |
|---|---|---|
| 第一周 - 87.5% | $173.25 | $24.75 |
| 第二周 - 75% | $148.50 | $49.50 |
| 第三周 - 62.5% | $123.75 | $74.25 |
| 第四周 - 50% | $99.00 | $99.00 |
| 第五周 - 37.5% | $74.25 | $123.75 |
| 第六周 - 25% | $49.50 | $148.50 |
| 第 7 周 - 12.5% | $24.75 | $173.25 |
| 第 8 周 - 0% | $0.00 | $198.00 |
| 课程周 | 退款 | 学费 |
|---|---|---|
| 第一周 - 75% | $74.25 | $24.75 |
| 第二周 - 50% | $49.00 | $49.00 |
| 第三周 - 25% | $24.75 | $74.25 |
| 第四周 - 0% | $0.00 | $99.00 |
退款计算示例: A student withdrawing in week 8 of a one credit course would no longer be due a refund and would be charged the full tuition of $198.00. Or if enrolled in a half credit course the student would owe the full tuition in the fourth week. Otherwise, the student would owe the amount based on the tables above for the courses in which the student was enrolled, excluding course extension fees.